الترتيب
| # | النادي | لعبالمباريات | ففوز | تتعادل | خخسارة | أهداففارق الأهداف | نقاطالنقاط | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| |
| 2مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 20 |
| |
| 3مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | 19 |
| |
| 4مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
| |
| 5مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| |
| 6مجموعة المنافسة على اللقب | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| |
| 7مجموعة الهبوط | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 11 |
| |
| 8مجموعة الهبوط | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| |
| 9مجموعة الهبوط | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 11 |
| |
| 10مجموعة الهبوط | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 |
| |
| 11مجموعة الهبوط | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
| |
| 12مجموعة الهبوط | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| |
| 13مجموعة الهبوط | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | 8 |
| |
| 14مجموعة الهبوط | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
| |
| 15مجموعة الهبوط | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
| |
| 16مجموعة الهبوط | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
| |
| 17مجموعة الهبوط | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | 7 |
| |
| 18مجموعة الهبوط | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 |
| |
| 19مجموعة الهبوط | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | 4 |
| |
| 20مجموعة الهبوط | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | 3 |
|
- مجموعة المنافسة على اللقب
- مجموعة الهبوط
