الترتيب
الترتيب الكامل — الترتيب| # | النادي | لعبالمباريات | ففوز | تتعادل | خخسارة | أهداففارق الأهداف | نقاطالنقاط | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13:6 | 24 |
| |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:12 | 23 |
| |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15:7 | 23 |
| |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | 22 |
| |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:11 | 22 |
| |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:11 | 21 |
| |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | 20 |
| |
| 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 20 |
| |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:9 | 18 |
| |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:11 | 15 |
| |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:16 | 14 |
| |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
| |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | 13 |
| |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:17 | 12 |
| |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:16 | 11 |
| |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:17 | 11 |
| |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:14 | 8 |
| |
| 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:19 | 7 |
| |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:22 | 7 |
|
- مجموعة المنافسة على اللقب
- مجموعة الهبوط



